Shaanxi Fu Long Electromechanical Manufacture Co., Ltd.
200QJ40-117 Jenis Sumur Sumur Pompa,Pompa Motor Submersible Listrik,Pompa Submersible Motor Tipe QJ
Jenis pembayaran: | T/T,Money Gram |
---|---|
Incoterm: | FOB |
Min. Memesan: | 1 Bag/Bags |
Waktu pengiriman: | 15 Hari |
Model No: 200QJ40-117-22KW
Merek: FULONG
Tekanan Pekerjaan: Pompa Tekanan Tinggi
Jenis Impeler yang Membutuhkan: Pompa Suction Single
Posisi Poros Pompa: Pompa Vertikal
Pompa Casing Dikombinasikan: Verticaljoint Permukaan Pompa
Mount Tinggi: Sejak Pompa Sentrifugal Irigasi
Pemakaian: Pompa
Theory: Centrifugal Pump
Brand Name: Fu Long
Model Number: 200QJ
Structure: Gear Pump
Usage: Water
Power: Electric
Pressure: High Pressure
Application: Submersible
Flow Range: 10 To 80 M³ / H
Place Of Origin: Shaanxi, China (Mainland)
Produktivitas: 10000
Transportasi: Land
Tempat asal: Provinsi Shaanxi cina
Sertifikat: ISO9001:2008
Jenis pembayaran: T/T,Money Gram
Incoterm: FOB
Waktu pengiriman: 15 Hari
Motor Bagian: Di bagian bawah pompa motor submersible, tertutup struktur berisi air, membimbing bantalan dan bantalan dorong menggunakan bahan dilumasi air. Diafragma kompensasi tetap di bagian bawah motor untuk menyesuaikan tekanan diferensial yang disebabkan oleh suhu cincin motor. Struktur tahan pasir dipasang di atas motor untuk mencegah lumpur dan pasir masuk ke dalam motor.
Penggunaan dan karakteristik:
Pompa submersible seri 200QJ adalah sejenis pompa air sentrifugal dengan kisaran aliran 10-80m3 / h dan rentang angkat 11-600m. Ini terutama digunakan untuk memompa air dari sumur dalam dan waduk. Ini banyak digunakan di lahan pertanian. Irigasi, industri perkotaan dan perusahaan pertambangan untuk drainase dan dataran tinggi, air pegunungan dan ternak. Dengan struktur sederhana, instalasi mudah dan pemeliharaan, hemat energi dan sebagainya.
Parameter utama
Model Item | Head Range /m | Pump Efficiency/% | Rated Power/KW | Rated Current/A | Motor Efficiency/% |
200QJ10-54/4 | 49-59 | 55 | 4 | 10.1 | 76 |
200QJ10-81/6 | 74-88 | 55 | 5.5 | 13.6 | 77 |
200QJ10-108/8 | 99-117 | 55 | 7.5 | 18 | 78 |
200QJ10-121/9 | 111-131 | 55 | 7.5 | 18 | 78 |
200QJ10-148/11 | 136-161 | 55 | 9.2 | 21.7 | 78.5 |
200QJ10- 175/13 | 161-190 | 55 | 11 | 26.3 | 79 |
200QJ10- 202/15 | 185-219 | 55 | 13 | 29.7 | 80 |
200QJ10- 243/18 | 223-264 | 55 | 15 | 33.9 | 81 |
200QJ10- 297/22 | 280-315 | 55 | 18.5 | 41.6 | 81.5 |
200QJ20-27/2 | 24-30 | 67 | 4 | 10.1 | 76 |
200QJ20-40/3 | 36-44 | 67 | 4 | 10.1 | 76 |
200QJ20-54/4 | 49-59 | 67 | 5.5 | 13.6 | 77 |
200QJ20-67/5 | 62-73 | 67 | 7.5 | 18 | 78 |
200QJ20-81/6 | 74-88 | 67 | 7.5 | 18 | 78 |
200QJ20-93/7 | 85-101 | 67 | 9.2 | 21.7 | 78.5 |
200QJ20-108/8 | 99-117 | 67 | 11 | 26.3 | 79 |
200QJ20-121/9 | 111-131 | 67 | 13 | 29.7 | 80 |
200QJ20-148/11 | 136-161 | 67 | 15 | 33.9 | 81 |
200QJ20-175/13 | 161-190 | 67 | 18.5 | 41.6 | 81.5 |
200QJ20-202/15 | 185-219 | 67 | 22 | 48.2 | 82.5 |
200QJ20-243/18 | 223-264 | 67 | 25 | 54.5 | 83 |
200QJ20-270/20 | 248-293 | 67 | 30 | 65.4 | 83 |
200QJ20-297/22 | 278-317 | 67 | 30 | 65.4 | 83 |
200QJ20-351/26 | 334-370 | 67 | 37 | 79.7 | 84 |
200QJ20-391/29 | 370-413 | 67 | 45 | 96.9 | 84 |
200QJ32-26/2 | 23-30 | 70 | 4 | 10.1 | 76 |
200QJ32-39/3 | 34-44 | 70 | 5.5 | 13.6 | 77 |
200QJ32-52/4 | 45-59 | 70 | 7.5 | 18 | 78 |
200QJ32-65/5 | 57-73 | 70 | 9.2 | 21.7 | 78.5 |
200QJ32-78/6 | 68-88 | 70 | 11 | 26.3 | 79 |
200QJ32-91/7 | 82-100 | 70 | 13 | 29.7 | 80 |
200QJ32-104/8 | 90-118 | 70 | 15 | 33.9 | 81 |
200QJ32-117/9 | 105-128 | 70 | 18.5 | 41.6 | 81.5 |
200QJ32-130/10 | 113-147 | 70 | 18.5 | 41.6 | 81.5 |
200QJ32-143/11 | 130-158 | 70 | 22 | 48.2 | 82.5 |
200QJ32-156/12 | 135-176 | 70 | 22 | 48.2 | 82.5 |
200QJ32-169/13 | 148-185 | 70 | 25 | 54.5 | 83 |
200QJ32-195/15 | 169-220 | 70 | 30 | 65.4 | 83 |
200QJ32-234/18 | 203-264 | 70 | 37 | 79.7 | 84 |
200QJ32-247/19 | 215-279 | 70 | 37 | 79.7 | 84 |
200QJ32-247/19 | 245-300 | 70 | 45 | 96.9 | 84 |
200QJ32-299/23 | 270-325 | 70 | 45 | 96.9 | 84 |
200QJ40-26/2 | 22-30 | 70 | 5.5 | 13.6 | 77 |
200QJ40-39/3 | 34-44 | 70 | 7.5 | 18 | 78 |
1.100% kabel rewindable tembaga
2. efisiensi tinggi
3. waktu pengiriman yang cepat
4.Dry jalankan pretection
Kondisi Operasi:
1 Sumber Daya: Tiga fase AC 380V 50HZ
2 Suhu air tidak melebihi 20 ° C
3 Konten padat (rasio berat) dalam air tidak boleh melebihi 0,01%
4 Nilai PH harus antara 6,5 dan 8,5
5 Kandungan klorin tidak boleh lebih dari 400mg / L
6 Kami juga dapat merancang dan memproduksi pompa motor submersible di luar kondisi di atas sesuai dengan kebutuhan pelanggan
Pilihan Pompa Motor Submersible:
Konten followig harus dipahami untuk memilih dan mengoperasikan pompa motor submersible dengan benar:
1 Memahami semua klausul yang disebutkan dalam kondisi operasi
2 Perhatikan diameter dan kedalaman sumur
3 Perhatikan tingkat air statis dan tingkat air yang mengalir dengan baik
4 Perhatikan kapasitas air yang melonjak dari sumur
Kapasitas, kepala, dan diameter set lengkap harus dipilih sesuai dengan kapasitas lonjakan air, kedalaman dan diameter sumur. Kapasitas lonjakan air sumur harus memenuhi persyaratan kapasitas motor pompa submersible, sehingga pompa motor submersible dapat berada di bawah air sepenuhnya saat bekerja.
Kategori Produk : QJ jenis Pompa Submersible baik