Shaanxi Fu Long Electromechanical Manufacture Co., Ltd.
Pump QL-jenis Halogen,Pompa sentrifugal Submersible Halogen,Pompa Submersible Halogen QL-jenis
Jenis pembayaran: | T/T,Money Gram |
---|---|
Incoterm: | FOB |
Waktu pengiriman: | 15 Hari |
Merek: FULONG
Nomor impeller: Pompa Multistage
Tekanan Pekerjaan: Pompa Tekanan Tinggi
Posisi Poros Pompa: Pompa Vertikal
Pompa Casing Dikombinasikan: Verticaljoint Permukaan Pompa
Model Number: QL
Theory: Centrifugal Pump
Structure: Multistage Pump
Usage: Bittern
Application: Submersible
Power: Electric
Produktivitas: 10000
Tempat asal: shaanxi Cina
Jenis pembayaran: T/T,Money Gram
Incoterm: FOB
Waktu pengiriman: 15 Hari
QL-jenis halogen pompa adalah pompa submersible sentrifugal, terutama digunakan untuk menyampaikan yang mengandung cairan yang mengandung cairan cairan teknik.
Penggunaan lingkungan:
1. kekuatan: frekuensi 50Hz tiga fase AC listrik, tegangan 380V, untuk memungkinkan perubahan dalam jangkauan ± 10%.
2. air: suhu air garam (1) tidak lebih tinggi dari 20C.
(2) kandungan air garam alkali (massa rasio) tidak melebihi 0,5%.
(3) air garam gravitasi spesifik tidak lebih dari 1,2, nilai PH: 6-10.
(4) air garam klorida konten tidak lebih dari 5000 mg / l.
3. pompa pekerjaan, kita harus memastikan lengkap perendaman dalam air, adalah operasi ketat dilarang dehidrasi.
Model makna:
Model parameter:
Model | Flow Rate(m / h) | Head Use Range(m) | Speed (r/min) | Outlet Pipe Diameter(mm) | Supporting Motor Power(KW) | Motor Efficiency(9%) | Rated Current | Matching Cable | Protection Switch or Auto-decompression Starter |
200QL15-54 | 15 | 50-57 | 2850 | 50 | 4 | 76 | 10.1 | YZ3 1.5 | DDB-F-4 |
200QL20-27/2 | 20 | 24-30 | 2850 | 50 | 4 | 76 | 10.1 | YZ3 1.5 | DDB-F-4 |
200QL20-40/3 | 36-44 | 4 | 76 | 10.1 | YZ3 1.5 | DDB-F-4 | |||
200QL20-54/4 | 49-59 | 5.5 | 77 | 13.6 | YZ3 1.5 | DDB-F-5.5 | |||
200QL20-81/7 | 74-88 | 7.5 | 78 | 18 | YZ3 2.5 | DDB-F-7.5 | |||
200QL32-26/2 | 32 | 23-30 | 2850 | 60 | 4 | 76 | 10.1 | YZ3 1.5 | DDB-F-4 |
200QL32-39/3 | 34-44 | 7.5 | 78 | 18 | YZ3 2.5 | DDB-F-7.5 | |||
200QL32-52/4 | 45-59 | 7.5 | 78 | 18 | YZ3 2.5 | DDB-F-7.5 | |||
200QL32-65/5 | 57-73 | 9.2 | 78.5 | 21.7 | YZ3 2.5 | DDB-F-9.2 | |||
200QL32-78/6 | 68-88 | 11 | 79 | 26.3 | YZ3 4 | DDB-F-11 | |||
200QL50-39/3 | 50 | 32-46 | 2850 | 80 | 9.2 | 78.5 | 21.7 | YZ3 2.5 | DDB-F-9.2 |
200QL50-52/4 | 41-61 | 11 | 79 | 26.3 | YZ3 4 | DDB-F-11 | |||
200QL250-5 | 250 | ≤6.5 | 2860 | 200 | 7.5 | 78 | 18 | YZ3 2.5 | DDB-F-7.5 |
QL-jenis halogen pompa adalah pompa submersible sentrifugal, terutama digunakan untuk menyampaikan cairan yang mengandung natrium klorida menengah proyek, adalah alat yang ideal untuk garam air bersih dan drainase. Berbagai aliran meter kubik 10-250 / jam, kisaran angkat 6 meter meter nilai-100.
Kategori Produk : QL jenis Pompa Submersible baik